측정항목 | 건 물 | 차 량 | |||
---|---|---|---|---|---|
전 력 | 도시가스 | 휘발유 | 경 유 | CNG | |
1월 | 602,643Kwh | 63,953m³ | 57.819ℓ | 13,599.92ℓ | 537m³ |
2월 | 552,331Kwh | 65,477m³ | 92.894ℓ | 14,714.656ℓ | 1,349m³ |
3월 | 475,306Kwh | 57,148m³ | 102.279ℓ | 16,095.032ℓ | 1,875m³ |
4월 | 329,085Kwh | 20,628m³ | 212ℓ | 15,491.202ℓ | 1,517m³ |
5월 | 293,263Kwh | 33,271m³ | 206.86ℓ | 17,165.827ℓ | 1,407m³ |
6월 | 342,670Kwh | 47,220m³ | 155ℓ | 16,794.019ℓ | 1,067m³ |
7월 | 473,444Kwh | 56,430m³ | 140ℓ | 18,504.168ℓ | 1,334m³ |
8월 | 521,213Kwh | 69,850m³ | 180.948ℓ | 18,976.434ℓ | 1,525m³ |
9월 | 494,373Kwh | 41,828m³ | 131.998ℓ | 16,845.774ℓ | 915m³ |
10월 | 362,414Kwh | 28,254m³ | 227.555ℓ | 17,884.903ℓ | 1200m³ |
11월 | 362,270Kwh | 44,532m³ | 137.198ℓ | 18,235.019ℓ | 1825m³ |
12월 | 549,182Kwh | 67,249m³ | 56.777ℓ | 17,750.577ℓ | 710m³ |
측정항목 | 건 물 | 차 량 | |||
---|---|---|---|---|---|
전 력 | 도시가스 | 휘발유 | 경 유 | CNG | |
1월 | 552,663 Kwh | 71,698 m³ | 213 ℓ | 14,659 ℓ | 66 m³ |
2월 | 482,647 Kwh | 64,189 m³ | 36 ℓ | 14,201 ℓ | 1,303 m³ |
3월 | 366,318 Kwh | 58,627 m³ | 39 ℓ | 16,206 ℓ | 2,254 m³ |
4월 | 243,240 Kwh | 22,902 m³ | 41 ℓ | 15,580 ℓ | 660 m³ |
5월 | 239,884 Kwh | 33,129 m³ | 0 ℓ | 16,513 ℓ | 847 m³ |
6월 | 300,846 Kwh | 27,132 m³ | 120 ℓ | 16,964 ℓ | 1,104 m³ |
7월 | 373,766 Kwh | 28,064 m³ | 143 ℓ | 17,707 ℓ |
965 m³ |
8월 | 359,902 Kwh | 28,997 m³ |
120 ℓ | 17,878 ℓ | 1,154 m³ |
9월 | 350,097 Kwh | 25,263 m³ |
109 ℓ | 16,003 ℓ | 2,545 m³ |
10월 | 256,949 Kwh | 15,502 m³ | 199 ℓ | 15,814 ℓ | 2,512 m³ |
11월 | 303,611 Kwh | 27,576 m³ | 240 ℓ | 16,416 ℓ | 2,864 m³ |
12월 | 434,272 Kwh | 54,213 m³ | 61.218 ℓ | 14,541.867 ℓ | 582 m³ |