- 이사장
-
- 이사회
- 감사 (비상임)
- 청렴감사부
대표번호 033-749-1700, 시설안내전화
직원현황
직위(급) | 성명 | 담당업무 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|---|
이사장 | 조남현 |
|
749-1703 |
직원현황
담당업무 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
|
749-1710 |
직원현황
담당업무 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
|
749-4810 |
직원현황
담당업무 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
|
749-1711 | 749-1792 |
|
749-1712 | 749-1792 |
|
749-1713 | 749-1792 |
|
749-1714 | 749-1792 |
|
749-1715 | 749-1792 |
|
749-1716 | 749-1792 |
|
749-1717 | 749-1792 |
|
749-1720 | 749-1792 |
|
749-1702 | 749-1792 |
|
749-1718, 1719, 1740 | 749-1792 |
|
749-1703 | 749-1792 |
직원현황
담당업무 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
|
749-1721 | 749-1792 |
|
749-1722 | 749-1792 |
|
749-1724 | 749-1792 |
|
749-1723 | 749-1792 |
|
749-1730 | 749-1792 |
|
749-1726 | 749-1792 |
|
749-1727 | 749-1792 |
|
749-1728, 1729 | 749-1792 |
|
749-1732 | 749-1792 |
|
749-1733 | 749-1792 |
|
749-1735 | 749-1792 |
|
749-1736 | 749-1792 |
|
749-1734 | 749-1792 |
직원현황
담당업무 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
|
749-1731 | 749-1739 |
|
749-1732 | 749-1739 |
|
749-1733 749-1736 |
749-1739 |
|
749-1734 | 749-1739 |
|
749-1735 | 749-1739 |
직원현황
체육공원
담당업무 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
|
749-4711 | 749-4791 |
|
749-4716 | 749-4791 |
|
749-4712 | 749-4791 |
|
749-4714 | 749-4791 |
|
749-4715 | 749-4791 |
|
749-4717 | 749-4791 |
|
749-4718 | 749-4791 |
|
749-4759 | 749-4791 |
|
749-4729 749-4713 |
749-4791 |
|
749-4719 | 749-4791 |
|
749-4722~3 | 749-4791 |
국민체육센터
담당업무 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
|
749-4732 | 749-4791 |
|
749-4733 | 749-4792 |
|
749-4735 | 749-4792 |
|
749-4705 749-4734 749-4742 |
749-4792 |
|
749-4704 | 749-4792 |
|
749-4702 | 749-4792 |
|
749-4701 | 749-4792 |
직원현황
교통관리팀
담당업무 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
|
749-4811 | 749-4891 |
|
749-4812 | 749-4891 |
|
749-4822 | 749-4891 |
|
749-4815 | 749-4891 |
|
749-4814 | 749-4891 |
|
749-4813 | 749-4891 |
|
749-4816 | 749-4891 |
|
749-4817 | 749-4891 |
|
직원현황
담당업무 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
|
749-4831 | 749-4892 |
|
749-4834 | 749-4892 |
|
749-4832 | 749-4892 |
|
749-4833 | 749-4892 |
|
749-4835 | 749-4892 |
|
||
|
||
|
||
|
직원현황
간현시설팀
담당업무 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
|
749-4851 | 749-4893 |
|
749-4852 | 749-4893 |
|
749-4853 | 749-4893 |
|
749-4855 | 749-4893 |
|
749-4883 | 749-4893 |
|
749-4884 | 749-4893 |
|
749-4868 | 749-4893 |
|
749-4865, 4866, 4867 | 749-4893 |
|
749-4863 | 749-4893 |
|
749-4862 | 749-4893 |
|
749-4857 | 749-4893 |
|
749-4856 | 749-4893 |
|
749-4898 | 749-4893 |
|
749-4869 | 749-4893 |
직원현황
근로자종합복지관
담당업무 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
|
749-4762 | 749-4794 |
|
749-4765 | 749-4794 |
|
749-4763~4 749-4772 |
749-4794 |
|
749-4707 | 749-4794 |
|
749-4706 | 749-4794 |
|
749-4775~6 | 749-4794 |
직원현황
추모공원
담당업무 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
|
749-4872 | 749-4894 |
|
749-4873 | 749-4894 |
|
749-4877 | 749-4894 |
|
749-4876 | 749-4894 |
|
749-4874 | 749-4894 |
|
749-4870 / 4875 | 749-4894 |
|
749-4879 | - |
|
749-4870 | - |
|
749-4870 | - |